ACV Smartline
Avantaje
Caracteristici
Capacitate (totala) | 318 | L |
Capacitate (primar) | 55 | L |
Greutate (gol) | 141 | kg |
Temperatura max. de functionare | 90 | °C |
Presiunea max. de functionare (primar) | 4 | bar |
Presiunea max. de functionare (a.c.m.) | 8,6 | bar |
Debitul primar (EN 12897:2016) | 1,81 | L/s |
Caderea de presiune a serpentine de inc. primara (EN12897:2016) | 90 | mbar |
Conexiuna – primar | 6/4 F | Ø” |
Conexiuna – a.c.m. | 6/4 M | Ø” |
Conexiuna – recirculare/supapa de siguranta | 6/4 M | Ø” |
Reprezentanța KESTON pentru România, fiind importatori direcți de la producătorul britanic
Adresa: Str. Dr. Burghelea nr. 14, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 0722 35 17 35
© AGORA IMPORT EXPORT S.R.L., CUI: 4058919, Nr. inreg: J40/8415/1993
Realizat de Justpixel
Reprezentanta KESTON pentru România, fiind importatori direcți de la producătorul britanic.
Adresa: Str. Dr. Burghelea nr. 14, Bucuresti
Telefon: 0722 35 17 35
PRODUSE
SUPORT CLIENTI