Lucrări de referință
1994 – 2021
Nr. Buc/Tip | Putere kW | Combustibil | Localitate | ||
---|---|---|---|---|---|
I. SEDII SOCIALE - CULTURALE | |||||
1 | MUZEUL “Palat Sutu” | 4 x OS 170 | 200 | GN | BUCURESTI |
2 | PRIMARIE | 1 x OS 130 | 38.1 | GPL | VULCANA-BAI |
3 | PRIMARIE | 1 x OS 130 | 38.1 | GPL | DAMBOVITA |
4 | GRADINITA MIOVENI | 8 x OS 40 | 100 | GN | MIOVENI |
5 | GRADINITA MIOVENI | 2 x OS 60 | 35 | GN | MIOVENI |
6 | SCOALA MIOVENI | 1 x OS 130 | 38.1 | GN | MIOVENI |
7 | SCOALA MIOVENI | 1 x OS 170 | 50 | GN | MIOVENI |
8 | LICEUL “G. Toparceanu” | 3x3MOS170 | 450 | GN | MIOVENI |
9 | POLITIE MIOVENI | 1 x C 25 | 25 | GN | MIOVENI |
10 | POMPIERI MIOVENI | 1 x OS 130 | 38.1 | GN | MIOVENI |
11 | SPITALUL SF. SPIRIDON | 5 x OS 170 | 250 | GN | MIOVENI |
12 | LICEUL MARIA TEIULEANU | 2 x K 260 | 152 | GN | PITESTI |
13 | CLUB 22 | 3MOS170 | 150 | GN | BUCURESTI |
14 | DISPENSAR COLIBASI | 1 x OS 170 | 50 | GN | ARGES/MIOVENI |
15 | LICEU TEORETIC | 2 x 3MOS170 | 300 | GN | PITESTI |
16 | BIBLIOTECA MIHAIL SADOVEANU | 2 x K 340 | 200 | GN | BUCURESTI |
17 | BIBLIOTECA ION CREANGA | K260 C25 | 103 | GN | BUCURESTI |
18 | BIBLIOTECA IOAN SLAVICI | C25 | 25 | GN | BUCURESTI |
19 | CASA JUDETEANA DE PENSII | 2MC -1 | 90 | GN | CAMPINA |
20 | CANTINA LICEU TITU | 1 x C55 | 55 | GN | DAMBOVITA |
21 | LICEU & INTERNAT TITU | 2 x 3MC-3 | 330 | GN | DAMBOVITA |
22 | SCOALA TITU | 1 x C40 | 40 | GN | DAMBOVITA |
23 | SCOALA TITU | 1 x C55 | 55 | GN | DAMBOVITA |
24 | ASOCIATIA SPORTIVA DACIA | C25 | 25 | GN | MIOVENI |
25 | GRUP SCOLAT DACIA RENAULT | 3MC-3 | 330 | GN | MIOVENI |
26 | RAIFFEISEN BANK | C 55 | 55 | GN | PLOIESTI |
27 | LOICEUL GEORGE TOPARCEANU | 6 x C55 | 300 | GN | MIOVENI |
28 | GRADINITA MIOVENI | 30C COMBI | 30 | GN | MIOVENI |
29 | DISPENSAR MIOVENI | 30C COMBI | 30 | GN | MIOVENI |
30 | SCOALA NR. 2 | C55 | 55 | GN | TITU |
31 | SPITALURACOVITA | C55 | 55 | GN | MIOVENI |
32 | CASA MEMORIALA LIVIU REBREANU | COMBI 35 | 35 | GN | BUCURESTI |
33 | CASA MEMORIALA ION MINULESCU | COMBI 35 | 35 | GN | BUCURESTI |
34 | CASA MEMORIALA TUDOR ARGHEZII (Martisor) | HEAT 55 | 55 | GN | BUCURESTI |
35 | GRUP SCOLAT DACIA | HEAT 45/HEAT 55 | 300 | GN | MIOVENI |
36 | POLICLINICA MIOVENI | HEAT 45 | 45 | GN | MIOVENI |
37 | LICEUL RACOVITA | HEAT 55 | 55 | GN | MIOVENI |
38 | BRANCO SRL | 2 x H45 | 90 | GN | BUCURESTI |
39 | INST. DE MATEMATICI SIMION STOILOW | 8 x H55 | 440 | GN | BUCURESTI |
40 | GRADINITA FLORILE SOARELUI | 2 x H55 | 110 | GN | BUCURESTI |
41 | LICEUL GOGA IONESCU | 6 x H55 | 330 | GN | TITU |
42 | CENTRUL CULTURAL | 4 x H55 | 220 | GN | MIOVENI |
43 | PRIMARIA MIOVENI | 4 x H55 | 220 | GN | MIOVENI |
44 | GRUP SCOLAR COLIBASI | 3 x H55 | 165 | GN | MIOVENI |
45 | LICEUL LIVIU REBREANU | 8 x H55 | 440 | GN | MIOVENI |
46 | LICEUL MARIA TEIULEANU | 4 x H55 | 220 | GN | PITESTI |
47 | GRADINITA TIC - PITIC | 6 x H55 | 330 | GN | MIOVENI |
48 | LICEUL IULIA ZAMFIRESCU | 6 x H55 | 330 | GN | MIOVENI |
49 | LICEUL THE. CONSTRUCTII | 8 x H55 | 440 | GN | MIOVENI |
50 | GRADINITA CLUB KIDS | H55 | 55 | GN | MIOVENI |
51 | CAMIN SOCIAL | 2 x H55 | 110 | GN | MIOVENI |
52 | INSTITUTUL ONCOLOGIC FUNDENI | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
53 | SPITAL | H55 | 55 | GN | ARGES |
54 | GRUP SCOLAR DACIA | 2 x H55 | 110 | GN | MIOVENI |
55 | SC COMAT AUTO | 2 x S30 | 60 | GN | BUCURESTI |
56 | PRIMARIA MIOVENI | 2 x H55 | 110 | GN | MIOVENI |
57 | SC ORIGINI SA | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
58 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR2 | 14 x H55 27 x H45 1 x C35 1 x C30 2 x H2 55 | 2160 | GN | BUCURESTI |
II. BLOCURI | |||||
1 | BLOC CORONA P+8 | 3 x OS 170 1 x OS 80 | 173.3 | GN | PITESTI |
2 | BLOC LOCUINTE (L1) P+4 (2 scari) | 4 x OS 170 2 x OS 130 | 276.2 | GN | MIOVENI |
3 | MISSION OF MERCY P+3 | 3 x OS 170 1 x OS 80 | 173.3 | GN | PITESTI |
4 | MISSION OF MERCY P+3 | 2 x K 260 | 152 | GN | PITESTI |
5 | BLOC P+3 BELLER | 2MOS170 | 100 | GN | BUCURESTI |
6 | BLOC P+3 PALADE | K 340 | 100 | GN | BUCURESTI |
7 | BLOC P+3 A,N,L C1, C2, C3, C4 | 4 x (2 x C55) | 440 | GN | TITU |
8 | FUNDATIA “THE DOOR” | 2 x C40 | 80 | GN | MOGOSOAIA |
9 | BLOC “JEAN STERIADI” | 2MC-1 | 110 | GN | BUCURESTI |
10 | BLOC PLOIESTI | 3MC-3 | 165 | GN | PLOIESTI |
11 | BLOCURI A.N.L C5, C6, C7 TITU | 3 x (2 x C55) | 330 | GN | DAMBOVITA |
12 | BLOC ATHENAEUM - SABINELOR | 2 x C30 S30 | 90 | GN | BUCURESTI |
13 | BLOC CORONA P+8 | 2 x H55 S30 | 140 | GN | BUCURESTI |
14 | BLOC CAMPINA | 2 x H55 | 110 | GN | CAMPINA |
15 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI ION TUCULESCU | 10 x H55 | 550 | GN | BUCURESTI |
16 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI MANTULEASA | H2 55 | 55 | GN | BUCURESTI |
III. SOCIETATI DE CONSTRUCTII - DESIGN | |||||
1 | BOG’ ART | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
2 | FARGO DESIGN | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
3 | EXPOCON | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | BUCURESTI |
4 | AXA CONSTRUCT | 1 x OS 170 | 50 | GN | TARGOVISTE |
5 | SUT CARPATI | 4 x C55 | 220 | GN | BUCURESTI |
6 | A.T.G. | C55 | 55 | GN | BUCURESTI |
IV. REPREZENTANTE - DISTRIBUITORI | |||||
1 | FORD – ROMCAR | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
2 | DAEWOO | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | BUCURESTI |
3 | DACIA | 1 x OS 130 | 38.1 | GN | PITESTI |
4 | PALMOLIVE - GALIC | 1 x OS 130 | 38.1 | GPL | BUCURESTI |
5 | SC COMAT-AUTO | 3 x OS 170 | 150 | GPL | BUCURESTI |
6 | SC COMAT-AUTO | 5 x OS 170 | 250 | GPL | BUCURESTI |
7 | SC COMAT-AUTO | 1 x OS 170 | 50 | GPL | BUCURESTI |
8 | ATHENA | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
9 | ATHENA | 1 x OS 60 | 17.5 | GN | BUCURESTI |
10 | SYSTEM PLUS | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
11 | VICRO | 1 x OS 60 | 17.5 | GN | PITESTI |
12 | KHAWAM UNITED Co. | 2MOS:130/170 | 88.1 | GN | BUCURESTI |
13 | KHAWAM UNITED Co. | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
14 | R.A.R. SA | 3MOS170 | 76 | GN | BUCURESTI |
15 | ROCON DISTRIBUTION SA | 2 x 3MOS170 | 300 | GN | MAGURELE |
16 | CONFIND SA | 2 x OS 130 | 76 | GN | CAMPINA |
17 | EDIL CONSTRUCT | C 40 | 40 | GN | CAMPINA |
18 | RTC | 4MC3 | 440 | GN | BUCURESTI |
19 | AUTOZONE | 4 x C55 | 220 | GN | BUCURESTI |
20 | ROKURA | 2MC3 | 110 | GN | BUCURESTI |
21 | GLOBAL SECURITY | C55 | 55 | GN | BUCURESTI |
V. HOTELURI, RESTAURANTE, PENSIUNI | |||||
1 | Hotel “AZUGA” P + 4 | 3 x OS 170 1 x OS 80 | 173.3 | GN | AZUGA |
2 | Pensiunea CIUCEA | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | PIETROSITA |
3 | Restaurant CRONOS | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
4 | Restaurant STEFAN CEL MARE | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
5 | Motel EDICHIM | 3 x OS 80 | 70 | GN | GAESTI |
6 | Hotel STADION | 1 OS 170 | 50 | GN | MIOVENI |
7 | Club CORNER’S | 2 x K 340 | 200 | GN | BUCURESTI |
8 | KFC Unirea | 1 x OS 130 | 38 | GN | BUCURESTI |
9 | Restaurant “LA MAMA” | 1 x K 340 | 100 | GN | BUCURESTI |
10 | Restaurant CHARLTON | 1 x C55 | 55 | GN | BUCURESTI |
11 | REGINA CLUB | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
12 | Hotel VALEA OLTULUI | 8 x C55 | 440 | GN | BUCURESTI |
13 | Hotel MAGURELE | 4MC - 4 | 220 | GN | MAGURELE |
14 | Hotel MAGURELE | 2MC - 2 | 100 | GN | MAGURELE |
15 | VILA NARCISA | 1 x C 55 | 55 | GN | PREDEAL |
16 | KFC CARREFOUR | 1 x C 55 | 55 | GN | BUCURESTI |
17 | Restaurant “IL CALCIO” | 1 x C 55 | 55 | GN | PITESTI |
18 | SALA SPORT TEI | 1 x C 40 | 40 | GN | BUCURESTI |
19 | VILA CUMPATU | 1 x C 55 | 55 | GN | SINAIA |
20 | VILA MISTRETUL | 3MC-3 | 165 | GN | SINAIA |
21 | VILA PETROSTAL | 1 x C 55 | 55 | GN | BUSTENI |
22 | CLUB FEVER | 1 x C 25 | 25 | GN | BUCURESTI |
23 | LAC DE VERDE | C25 | 25 | GN | BREAZA |
24 | HOTEL PASSION | 4 x H55 | 220 | GN | BUCURESTI |
25 | TRATTORIA IL CALCIO | 3 x H55 | 165 | GN | BUCURESTI |
26 | RESTAURANT LA MAMA | 2 x H55 | 110 | GN | BUCURESTI |
27 | SURA DACILOR | 2 x S30 | 60 | GN | BRASOV |
28 | CABANA VANATORILOR | 5 x S30 | 150 | GN | PREDEAL |
29 | DACOTURISM | 2 x S30 | 60 | GN | BUCURESTI |
30 | TRATTORIA IL CALCIO | H45 7 x H55 S30 | 460 | GN | BUCURESTI |
31 | RESTAURANT LA MAMA | 6 x H55 2 x S30 | 390 | GN | BUCURESTI |
32 | RESTAURANT LIBANEZ | 2 x H55 | 110 | GN | BUCURESTI |
33 | HANUL CU NOROC | H45 | 45 | GN | ALEXANDRIA |
34 | RESTAURANT AMVROSIA | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
35 | E.H. DOMO | 3 x H55 | 165 | GN | BUCURESTI |
36 | TAMAR HOTEL | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
37 | HOTEL FAGARAS | 2 x H2 55 | 110 | GN | FAGARAS |
VI. SPATII COMERCIALE | |||||
1 | PGM | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | BUCURESTI |
2 | VIZIT | 2 x OS 170 | 100 | GN | BUCURESTI (1 Mai) |
3 | GENERAL COM | 1 x OS 80 1 x OS 60 | 40.8 | GN | BUCURESTI (Stejarului) |
4 | PAULUS | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | CAMPINA |
5 | ORIENT | 1 x K 340 | 100 | GN | BUCURESTI |
6 | FARMACIA DEZROBIRII | 1 x C25 | 25 | GN | MIOVENI |
7 | PIATA | C110 | 110 | GN | MIOVENI |
8 | GEMA | C55 | 55 | GN | BUCURESTI |
VII. BISERICI, CASE PAROHIALE, CATEDRALE | |||||
1 | “ICOANEI” | 2 x OS 80 | 46.6 | GN | BUCURESTI |
2 | “GHENCEA 2” | 1 x OS 60 | 17.5 | GN | BUCURESTI (Drumul Taberei) |
3 | “APOSTOL” | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI (Timpuri Noi) |
4 | “SF. ILIE” - GRANT | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | BUCURESTI (Crangasi) |
5 | CATEDRALA ORTODOXA | OS 340 | 100 | MIOVENI | |
6 | CATEDRALA ORTODOXA | 4MC55-2 | 200 | MIOVENI | |
7 | BISERICA MIOVENI | 1 x OS 60 | 17.5 | GN | MIOVENI – ARGES |
8 | MANASTIREA ANINOASA | 1 x OS 40 | 11.5 | GN | ANINOASA – ARGES |
9 | BISERICA 3 SCAUNE - COLTEA | 1 x OS 60 | 17.5 | GN | BUCURESTI |
10 | BISERICA SFANTA TREIME | 1 x OS 80 | 23 | GN | BUCURESTI |
11 | PAROHIA STANISLAVESTI | Q28 | 28 | GN | OARJA |
12 | "PAJURA" | 2 x C55 | 110 | GN | BUCURESTI |
13 | EPISCOPIA RAMNICULUI | 2 x H55 2 x S30 | 170 | GN | RAMNICU VALCEA |
14 | BISERICA GOLGOTA | 3 x H55 | 165 | GN | HUNEDOARA |
VIII. SOCIETATI COMERCIALE / INDUSTRIALE | |||||
1 | I.O.R. SA (11 puncte termice) | 65 x OS 170 | 3,250 | GN | BUCURESTI |
2 | I.O.R. SA | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | (IOR 1) |
3 | FABRICA OTET | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
4 | FABRICA OTET | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | BUCURESTI |
5 | SILARIS PROD | 4 x OS 170 | 200 | GN | BUCURESTI |
6 | GUTENBERG | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
7 | GUTENBERG | 1 x OS 130 | 38.1 | (IOR 2) | |
8 | PAN SAT PRODCOM | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI (IOR 2) |
9 | CRIS DIA | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI (IOR 2) |
10 | EDICHIM | 1 x OS 170 | 50 | GN | GAESTI |
11 | EDICHIM | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | GAESTI |
12 | NOVA PRESS | 1 x OS 60 | 17.5 | GN | BUCURESTI |
13 | ELMIPROD PLANT | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
14 | COMPUTERS STARS | 1 x OS 170 | 50 | GN | PITESTI |
15 | LAB. DR. FISCHER | 1 x OS 80 | 23.3 | GN | BUCURESTI (Filaret) |
16 | SERA PRIMARIE | 1 x KC 25 | 25 | GN | CORNU |
17 | COTIDIANUL | 2MOS130 | 76 | GN | BUCURESTI |
18 | ADMA INK SA | 2MOS170 | 100 | GN | BUCURESTI |
19 | MARCON TRANS SA | 1 x OS 130 | 38 | GN | PITESTI |
20 | MARATHON SA | 1 x OS 170 | 50 | GN | BUCURESTI |
21 | MEGA ELECTRIC SA | 1 x K 340 | 100 | GN | BUCURESTI |
22 | DECORATIVA SA | 2 x C 55 | 110 | GN | BUCURESTI |
23 | DECORATIVA SA | 2 x C 40 | 90 | GN | BUCURESTI |
24 | PETRO STAR | C 55 | 55 | GN | BUCURESTI |
25 | ROMPACIFIC | 2 x C55 | 110 | GN | CHITILA |
26 | OPTICOAT | 2 x C40 | 90 | GN | BUCURESTI |
27 | NICO TRADING | C25 + C 55 | 80 | GN | BUCURESTI |
28 | EMIDALE MUSETTE EXIM | C 55 | 55 | GN | BUCURESTI |
29 | ROMANIAN DISTRIB. GROUP | C25 + C 55 | 80 | GN | BUCURESTI |
30 | REDIS CO | 2 x C40 | 90 | GN | BUCURESTI |
31 | ERROS FASHION | 2 x C 55 | 110 | GN | BUCURESTI |
32 | SC PLEVNEI SA | 2 x 4MC-4 | 440 | GN | BUCURESTI |
33 | SC PLEVNEI SA | C36 Combi | 36 | GN | BUCURESTI |
34 | LOHUIS -HALA PRODUCTIE | 2 x C 55 | 110 | GN | TARGOVISTE |
35 | LOHUIS -BIROURI | C36 Combi | 36 | GN | BUCURESTI |
36 | SUNIROM -DEPOZIT | 2MC-2 | 100 | GN | ILFOV |
37 | DESPA SA | C55 | 55 | GN | BUCURESTI |
38 | AIR SERVICE | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
39 | PRO OPTICA | 3 x H55 | 165 | GN | BUCURESTI |
40 | MEDICAL PRESTIGE | 2 x H55 | 110 | GN | BUCURESTI |
41 | TOP EUROCONSTRUCT | H45 | 45 | GN | BUCURESTI |
42 | RTC | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
43 | ADMIRAL | 3 x H55 | 165 | GN | TARGOVISTE |
44 | IKOS CONFECTII | 3 x H45 2 x S30 C35 | 230 | GN | ODORHEIU SECUIESC |
45 | YOKKO FASHION | H55 + S30 | 85 | GN | BUCURESTI |
46 | AEROPORT SIBIU | 4 x S30 | 120 | GN | SIBIU |
47 | ELECTROMAGNETICA | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
48 | CALOR GRUP | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
49 | MARA TRUST | 2 x H55 | 110 | GN | BAIA MARE |
50 | EUROCONSTRUCT | 2 x H55 2 x S30 | 170 | GN | BUCURESTI |
51 | IKOS IMOB | 4 x H55 | 220 | GN | ODORHEIU SECUIESC |
52 | US VALVE | H55 | 55 | GN | BUCURESTI |
53 | E.H. DOMO | 4 x H55 | 220 | GN | BUCURESTI |
54 | LAMEX SRL | S30 | 30 | GN | BUCURESTI |
55 | CAMERA NOTARI | C35 | 35 | GN | GIURGIU |
56 | LOHUIS | H55 | 55 | GN | TARGOVISTE |
57 | AMBASADOR | 2 x H2 55 | 110 | GN | BUCURESTI |
IX. ALTELE | |||||
1 | BENZINARIE - FUNDENI | 1 x OS 80 | 23.3 | GPL | BUCURESTI |
2 | UNITATE MILITARA | 4 x H55 | 220 | GN | BUCURESTI |
Reprezentanța KESTON pentru România, fiind importatori direcți de la producătorul britanic
Adresa: Str. Dr. Burghelea nr. 14, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 0722 35 17 35
© AGORA IMPORT EXPORT S.R.L., CUI: 4058919, Nr. inreg: J40/8415/1993
Realizat de Justpixel
Reprezentanta KESTON pentru România, fiind importatori direcți de la producătorul britanic.
Adresa: Str. Dr. Burghelea nr. 14, Bucuresti
Telefon: 0722 35 17 35
PRODUSE
SUPORT CLIENTI